﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>دار الفوركس &#124; Forex Home &#187; مقالات الفوركس</title>
	<atom:link href="http://www.darfx.com/archives/category/forex-articles/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.darfx.com</link>
	<description>ارشادات للنجاح في عالم الفوركس</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 21:43:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>مميزات المتاجرة بحساب فوركس مصغر</title>
		<link>http://www.darfx.com/archives/323</link>
		<comments>http://www.darfx.com/archives/323#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 00:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>darfx</dc:creator>
				<category><![CDATA[مقالات الفوركس]]></category>
		<category><![CDATA[حساب فوركس مصغر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darfx.com/archives/323</guid>
		<description><![CDATA[ مميزات المتاجرة بحساب فوركس مصغر
أغلب المبتدئين في سوق فوركس يختارون الخيار الثالث، أي الحساب التجريبي، لأنهم يشعرون بأمان أكثر وهم يتاجرون بأموال وهمية لعدة أيام، أو أسابيع، أو أشهر، الحساب التجريبي يعطي أيضا الفرصة لتجريب مختلف الاستراتيجيات السابقة التي سبق الإطلاع عليها، ولكن مع ذلك يمكن أن يكون الحساب التجريبي مصدر للمشاكل إذا تم [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.darfx.com/archives/323/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>العوامل الاقتصادية الثمانية الأكثر تأثيرا على سوق الفوركس</title>
		<link>http://www.darfx.com/archives/303</link>
		<comments>http://www.darfx.com/archives/303#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 19:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>darfx</dc:creator>
				<category><![CDATA[مقالات الفوركس]]></category>
		<category><![CDATA[أحداث جيوسياسية]]></category>
		<category><![CDATA[الاقتصاد الكلي]]></category>
		<category><![CDATA[التجارة]]></category>
		<category><![CDATA[التضخم]]></category>
		<category><![CDATA[السلع المعمرة]]></category>
		<category><![CDATA[الناتج المحلي الإجمالي]]></category>
		<category><![CDATA[بيانات التوظيف]]></category>
		<category><![CDATA[تجارة العملات]]></category>
		<category><![CDATA[تداول]]></category>
		<category><![CDATA[تدفق رؤوس الأموال]]></category>
		<category><![CDATA[سعر الفائدة]]></category>
		<category><![CDATA[مبيعات التجزئة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darfx.com/archives/303</guid>
		<description><![CDATA[ العوامل الاقتصادية الثمانية الأكثر تأثيرا على سوق الفوركس
كما في أي مجال آخر، سوق تجارة العملات فوركس أيضا له عوامل كبرى تؤثر فيه بصفة مباشرة إذ أن تأثير التغيير في البيانات الاقتصادية أكثر من فوري بينما النظرية الاقتصادية ستؤثر على سوق الفوركس على المدى البعيد، لذا معرفة هذه العوامل والبيانات والإلمام بها سيساعدك كثيرا في [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.darfx.com/archives/303/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>العملات العشرة الأكثر تداولا في سوق تبادل العملات</title>
		<link>http://www.darfx.com/archives/295</link>
		<comments>http://www.darfx.com/archives/295#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 19:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>darfx</dc:creator>
				<category><![CDATA[مقالات الفوركس]]></category>
		<category><![CDATA[الجنيه الإسترليني]]></category>
		<category><![CDATA[الدولار الأسترالي]]></category>
		<category><![CDATA[الدولار الامريكي]]></category>
		<category><![CDATA[الدولار الكندي]]></category>
		<category><![CDATA[الفرنك السويسري]]></category>
		<category><![CDATA[الكرون النرويجي]]></category>
		<category><![CDATA[الكرونا السويدية]]></category>
		<category><![CDATA[الين الياباني]]></category>
		<category><![CDATA[اليورو]]></category>
		<category><![CDATA[دولار هونغ كونغ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darfx.com/archives/295</guid>
		<description><![CDATA[ العملات العشرة الأكثر تداولا في سوق تبادل العملات
سوق الفوركس، المعروف أيضا بسوق تداول العملات الأجنبية، وسيلة للأفراد والشركات والمؤسسات المالية للمتاجرة في العملات بهدف اكتساب أرباح من استثماراتهم الأولية، سوق تداول العملات الأجنبية سوق مختلف وفريد من نوعه، الأسواق الثلاثة (السوق الأمريكي، و السوق الأوروبي، والسوق الأسيوي) تعمل على الأقل في نفس الأوقات أثناء [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.darfx.com/archives/295/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الوقت المناسب للخروج من صفقة خاسرة</title>
		<link>http://www.darfx.com/archives/277</link>
		<comments>http://www.darfx.com/archives/277#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 15:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>darfx</dc:creator>
				<category><![CDATA[مقالات الفوركس]]></category>
		<category><![CDATA[stop lose]]></category>
		<category><![CDATA[أخطاء الفوركس]]></category>
		<category><![CDATA[أخطاء المتاجرة]]></category>
		<category><![CDATA[أقل خسارة]]></category>
		<category><![CDATA[تجنب الخسارة]]></category>
		<category><![CDATA[وقف الخسارة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darfx.com/archives/277</guid>
		<description><![CDATA[الوقت المناسب للخروج من صفقة خاسرة
 إن أكبر خطأ يمكن أن يقترفه متاجر فوركس هو المتاجرة بدون وضع أمر وقف الخسارة STOP LOSE، هذا ما تقرأه عادة في الكتب والمدونات والمقالات&#8230; . فرغم أنهم يعرفون أن هذا خطأ كبير إلا أن أغلب المتاجرين الجدد و المبتدئين يقترفون هذا الخطأ على الأقل مرة في متاجرتهم، وعدد [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.darfx.com/archives/277/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 خطوات لكي تصبح ناجحا في الفوركس</title>
		<link>http://www.darfx.com/archives/214</link>
		<comments>http://www.darfx.com/archives/214#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 21:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>darfx</dc:creator>
				<category><![CDATA[مقالات الفوركس]]></category>
		<category><![CDATA[أخطاء الفوركس]]></category>
		<category><![CDATA[خطوات النجاح في الفوركس]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darfx.com/archives/214</guid>
		<description><![CDATA[ 10 خطوات لكي تصبح ناجحا في الفوركس.
1. الدخول بحجم مخاطرة كبيرة: حتى عندما تكون متأكد من تحليلك للسوق أو من مصدر التوصية، فليس من المنطقي المغامرة بحجم مخاطرة كبيرة، لسبب بسيط هو أنه لا يوجد تحليل دقيق 100%، 
2. عدم استعمال وقف الخسارة: بصيغة أخرى أنت تقول للسوق: يمكنك أن تأخذ من أموالي قدر [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.darfx.com/archives/214/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
