﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>دار الفوركس &#124; Forex Home</title>
	<atom:link href="http://www.darfx.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.darfx.com</link>
	<description>ارشادات للنجاح في عالم الفوركس</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 21:43:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>شركة الوساطة انتل اف اكس intel fx</title>
		<link>http://www.darfx.com/archives/329</link>
		<comments>http://www.darfx.com/archives/329#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 21:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>darfx</dc:creator>
				<category><![CDATA[شركات الوساطة]]></category>
		<category><![CDATA[FNZ CAPITAL LIMITED]]></category>
		<category><![CDATA[intel fx]]></category>
		<category><![CDATA[intelfx]]></category>
		<category><![CDATA[انتل اف اكس]]></category>
		<category><![CDATA[شركة فوركس نيوزيلاندية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darfx.com/archives/329</guid>
		<description><![CDATA[ شركة الوساطة انتل اف اكس intel fx     شركة الوساطة في سوق الفوركس انتل اف اكس intel fx شركة مسجلة ومعترف بها ومراقبة من طرف القانون&#160; المالي لدولة نيوزيلاندا وهيئة الاوراق المالية النيوزيلاندية وتحمل ترخيص رقم 2270095 .     تعمل شركة انتل اف اكس سابقا تحث الاسم التجاري [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.darfx.com/archives/329/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مميزات المتاجرة بحساب فوركس مصغر</title>
		<link>http://www.darfx.com/archives/323</link>
		<comments>http://www.darfx.com/archives/323#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 00:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>darfx</dc:creator>
				<category><![CDATA[مقالات الفوركس]]></category>
		<category><![CDATA[حساب فوركس مصغر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darfx.com/archives/323</guid>
		<description><![CDATA[ مميزات المتاجرة بحساب فوركس مصغر
أغلب المبتدئين في سوق فوركس يختارون الخيار الثالث، أي الحساب التجريبي، لأنهم يشعرون بأمان أكثر وهم يتاجرون بأموال وهمية لعدة أيام، أو أسابيع، أو أشهر، الحساب التجريبي يعطي أيضا الفرصة لتجريب مختلف الاستراتيجيات السابقة التي سبق الإطلاع عليها، ولكن مع ذلك يمكن أن يكون الحساب التجريبي مصدر للمشاكل إذا تم [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.darfx.com/archives/323/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>العوامل الاقتصادية الثمانية الأكثر تأثيرا على سوق الفوركس</title>
		<link>http://www.darfx.com/archives/303</link>
		<comments>http://www.darfx.com/archives/303#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 19:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>darfx</dc:creator>
				<category><![CDATA[مقالات الفوركس]]></category>
		<category><![CDATA[أحداث جيوسياسية]]></category>
		<category><![CDATA[الاقتصاد الكلي]]></category>
		<category><![CDATA[التجارة]]></category>
		<category><![CDATA[التضخم]]></category>
		<category><![CDATA[السلع المعمرة]]></category>
		<category><![CDATA[الناتج المحلي الإجمالي]]></category>
		<category><![CDATA[بيانات التوظيف]]></category>
		<category><![CDATA[تجارة العملات]]></category>
		<category><![CDATA[تداول]]></category>
		<category><![CDATA[تدفق رؤوس الأموال]]></category>
		<category><![CDATA[سعر الفائدة]]></category>
		<category><![CDATA[مبيعات التجزئة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darfx.com/archives/303</guid>
		<description><![CDATA[ العوامل الاقتصادية الثمانية الأكثر تأثيرا على سوق الفوركس
كما في أي مجال آخر، سوق تجارة العملات فوركس أيضا له عوامل كبرى تؤثر فيه بصفة مباشرة إذ أن تأثير التغيير في البيانات الاقتصادية أكثر من فوري بينما النظرية الاقتصادية ستؤثر على سوق الفوركس على المدى البعيد، لذا معرفة هذه العوامل والبيانات والإلمام بها سيساعدك كثيرا في [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.darfx.com/archives/303/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>قصة نجاح وارن بافيت Warren Buffett</title>
		<link>http://www.darfx.com/archives/297</link>
		<comments>http://www.darfx.com/archives/297#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 22:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>darfx</dc:creator>
				<category><![CDATA[المتاجرون الناجحون]]></category>
		<category><![CDATA[warren buffet]]></category>
		<category><![CDATA[أثرياء البورصة]]></category>
		<category><![CDATA[أثرياء الفوركس]]></category>
		<category><![CDATA[أغنياء البورصة]]></category>
		<category><![CDATA[أغنياء الفوركس]]></category>
		<category><![CDATA[الثراء السريع]]></category>
		<category><![CDATA[هوامير]]></category>
		<category><![CDATA[هوامير البورصة]]></category>
		<category><![CDATA[هوامير الفوركس]]></category>
		<category><![CDATA[وارن بافيت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darfx.com/archives/297</guid>
		<description><![CDATA[ قصة نجاح وارن بافيت Warren Buffett
وارن بافيت هو رئيس شركة بيركشاير هاثاواي Berkshire Hathaway Inc وهو واحد من أغنى أغنياء العالم، ومعروف بلقب حكيم وعبقري أوماها وذلك لذكائه اللافت للنظر في مجال الاستثمار في سوق الأوراق المالية ونجاح شركته بيركشاير هاثاواي – وشركة النسيج التي اكتسبها عام 1965 وحولها إلى شركة قابضة للاستثمار في [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.darfx.com/archives/297/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>العملات العشرة الأكثر تداولا في سوق تبادل العملات</title>
		<link>http://www.darfx.com/archives/295</link>
		<comments>http://www.darfx.com/archives/295#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 19:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>darfx</dc:creator>
				<category><![CDATA[مقالات الفوركس]]></category>
		<category><![CDATA[الجنيه الإسترليني]]></category>
		<category><![CDATA[الدولار الأسترالي]]></category>
		<category><![CDATA[الدولار الامريكي]]></category>
		<category><![CDATA[الدولار الكندي]]></category>
		<category><![CDATA[الفرنك السويسري]]></category>
		<category><![CDATA[الكرون النرويجي]]></category>
		<category><![CDATA[الكرونا السويدية]]></category>
		<category><![CDATA[الين الياباني]]></category>
		<category><![CDATA[اليورو]]></category>
		<category><![CDATA[دولار هونغ كونغ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darfx.com/archives/295</guid>
		<description><![CDATA[ العملات العشرة الأكثر تداولا في سوق تبادل العملات
سوق الفوركس، المعروف أيضا بسوق تداول العملات الأجنبية، وسيلة للأفراد والشركات والمؤسسات المالية للمتاجرة في العملات بهدف اكتساب أرباح من استثماراتهم الأولية، سوق تداول العملات الأجنبية سوق مختلف وفريد من نوعه، الأسواق الثلاثة (السوق الأمريكي، و السوق الأوروبي، والسوق الأسيوي) تعمل على الأقل في نفس الأوقات أثناء [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.darfx.com/archives/295/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
